發(fā)布時間:2023-05-20 人氣:167 作者:Chloe
下表總結(jié)了一些國家和地區(qū)對電子煙的征稅情況:
| 國家/地區(qū) | 電子煙征稅類型 | 最高消費(fèi)稅率(%) |
|---|---|---|
| 英國 | 調(diào)味電子煙可以使用食品級味精,無最高消費(fèi)稅 | 0 |
| 英國 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為35% | 35 |
| 德國 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 法國 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為40% | 40 |
| 意大利 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為35% | 35 |
| 愛爾蘭 | 所有類型的電子煙都適用最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 瑞典 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為50% | 50 |
| 國家/地區(qū) | 電子煙征稅類型 | 最高消費(fèi)稅率(%) |
|---|---|---|
| 南非 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 新西蘭 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 澳大利亞 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 加拿大 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 美國 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為35% | 35 |
| 日本 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 國家/地區(qū) | 電子煙征稅類型 | 最高消費(fèi)稅率(%) |
|---|---|---|
| 科威特 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為25% | 25 |
| 韓國 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 印度 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為20% | 20 |
| 俄羅斯 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 波蘭 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為20% | 20 |
| 土耳其 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為15% | 15 |
以上僅是部分國家的電子煙征稅情況,不同國家的政策會有所不同,建議消費(fèi)者在購買電子煙產(chǎn)品時要留意各個國家的政策。
如果你任然存在疑問,請致電我們官方客服解答。





